Tarifs

Tarifs 2026 à Cabot Bordeaux
Pour connaître les tarifs ou effectuer une réservation, rendez-vous sur notre plateforme de réservation en ligne.
Client de l’hôtel
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €75 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €55 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €42 |
| Moins de 25 | EUR €38 |
| Tours Opérateurs | EUR €60 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €118 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €77 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €61 |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | EUR €42 |
| Moins de 25 | EUR €53 |
| Tours Opérateurs | EUR €87 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €160 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €99 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €80 |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | EUR €50 |
| Moins de 25 | EUR €68 |
| Tours Opérateurs | EUR €113 |
Invité d’un jour
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €100 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €75 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €42 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €38 |
| Région Aquitaine | EUR €55 |
| Tours Opérateurs (groupe de plus de 10 personnes) | EUR €75 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €139 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €105 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €61 |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | EUR €42 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €53 |
| Région Aquitaine | EUR €77 |
| Tours Opérateurs (groupe de plus de 10 personnes) | EUR €105 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €195 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €135 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €80 |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | EUR €50 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €68 |
| Région Aquitaine | EUR €99 |
| Tours Opérateurs (groupe de plus de 10 personnes) | EUR €135 |
Pour connaître les tarifs ou effectuer une réservation, rendez-vous sur notre plateforme de réservation en ligne.
Tarifs 2027 à Cabot Bordeaux
Pour connaître les tarifs ou effectuer une réservation, rendez-vous sur notre plateforme de réservation en ligne.
Client de l’hôtel
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €90 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €65 |
| Crépuscule (après 15 heures) | EUR €50 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €45 |
| Tours Opérateurs | EUR €70 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €135 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €95 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €70 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €65 |
| Tours Opérateurs | EUR €105 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €185 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €130 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €95 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €80 |
| Tours Opérateurs | EUR €140 |
Invité d’un jour
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €115 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €90 |
| Crépuscule (après 15 heures) | EUR €50 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €45 |
| Tours Opérateurs | EUR €90 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €160 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €120 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €70 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €65 |
| Tours Opérateurs | EUR €120 |
| Devises (Euro) | |
|---|---|
| Rate item | Mon–Sun |
| 18 Trous | EUR €225 |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | EUR €155 |
| Crépuscule (après 16 heures) | EUR €95 |
| Moins de 25 Étudiant | EUR €80 |
| Tours Opérateurs | EUR €155 |
Pour connaître les tarifs ou effectuer une réservation, rendez-vous sur notre plateforme de réservation en ligne.